南充文化旅游职业学院教育收费公示
日期:2022-07-13 发布人:计划财务处 浏览量:514
南充文化旅游职业学院教育收费公示 | |||||||
收费类型 | 收费对象 | 院系 | 收费专业 | 计价单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收取方式 |
学费 | 2020级、2021级、2022级 | 旅游系 | 旅游管理、旅游管理(涉外旅游管理)、旅游管理(历史文化旅游管理)、旅游管理(康养旅游)、研学旅行管理与服务、智慧技术应用 | 元/年.生 | 3700 | 川价费(2004)118号 | 按学年收取 |
2020级、2021级、2022级 | 经济管理系 | 电子商务(供应链管理)、电子商务网店运维与管理)、电子商务、市场营销文旅产品营销、市场营销、大数据与会计 | 元/年.生 | 3700 | 川价费(2004)118号 | 按学年收取 | |
2020级、2021级、2022级 | 酒店系 | 酒店管理、酒店管理(国际酒店管理)、酒店管理(度假村运营与管理)、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理、高速铁路客运服务 | 元/年.生 | 3700 | 川价费(2004)118号 | 按学年收取 | |
烹饪工艺与营养 | 元/年.生 | 4100 | 川价费(2004)118号 | 按学年收取 | |||
2020级、2021级、2022级 | 文化服务系 | 公共文化服务与管理(新媒体运营方向)、公共文化服务与管理(文化活动策划方向)、社会体育 | 元/年.生 | 3700 | 川价费(2004)118号 | 按学年收取 | |
音乐表演 | 元/年.生 | 10000 | 川价费(2004)118号 | 按学年收取 | |||
2020级、2021级、2022级 | 艺术系 | 艺术设计(视觉设计与制作)、艺术设计(文创产品设计)、数字媒体艺术设计 | 元/年.生 | 6000 | 川价费(2004)118号 | 按学年收取 | |
融媒体技术与运营 | 元/年.生 | 4100 | 川价费(2004)118号 | 按学年收取 | |||
住宿费 | 2020级、2021级、2022级 | 元/年.生 | 1000 | 川教(2007)190号 | 按学年收取 | ||
代管费 | 2020级、2021级 | 元/年.生 | 1200 | 川价发(2005)122号 | 按学年收取 | ||
2022级 | 元/年.生 | 1500 | 川价发(2005)122号 | 按学年收取 |
【收藏本页】
- 上一篇:2022年新生入学须知及收费标准
- 下一篇:南充文化旅游职业学院教育收费公示