《劳务报酬发放表》
日期:2023-06-20 发布人:计划财务处 浏览量:202
南充文化旅游职业学院劳务报酬发放表 | |||||||||||||
申请部门:(盖章) 经办人: 预算指标: 申请日期: 年 月 日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 开户银行 | 人员性质 | 工作单位 | 职称 | 金额(元) | 备注 | ||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
总计 | |||||||||||||
劳务类别 | |||||||||||||
£讲座 讲座题目: | |||||||||||||
£咨询 咨询形式:£会议; £现场访谈或勘察; £通讯(信函或邮件); £其他形式: | |||||||||||||
£评审 评审事项: | |||||||||||||
£其他 何种劳务: | |||||||||||||
劳务内容 | |||||||||||||
签批意见 | |||||||||||||
部门负责人: 分管部门院领导: 财务负责人: 分管财务院领导: 主要领导: | |||||||||||||
注: 1.本表不适用于科研项目的劳务报酬发放; 2.人员性质可选项:教职员工、临聘人员、校内学生、校外人员; 3.劳务内容需填写劳务的具体时间、地点、人员、内容、时长等。 | |||||||||||||
【收藏本页】