南充文化旅游职业学院2025年秋季学期收费公示
日期:2025-09-02 发布人:计划财务处 浏览量:1
南充文化旅游职业学院教育收费公示 | |||||||
收费类型 | 收费对象 | 院系 | 收费专业 | 计价单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收取方式 |
学费 | 2023级、2024级、2025级 | 旅游系 | 旅游管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术运用 | 元/年.生 | 4800 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 |
大数据技术 | 元/年.生 | 5200 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | |||
经济管理系 | 电子商务、市场营销、大数据与会计、供应链运营 | 元/年.生 | 4800 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | ||
酒店系 | 酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、会展策划与管理 | 元/年.生 | 4800 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | ||
食品营养与健康、高速铁路客运服务 | 元/年.生 | 5200 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | |||
文化服务 | 公共文化服务与管理〔新媒体运营方向〕、公共文化服务与管理〔文化活动策划方向〕、公共文化服务与管理(非遗传承与创新)、社会体育、智慧健康养老服务与管理 | 元/年.生 | 4800 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 元/年.生 | 5800 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | |||
音乐表演 | 元/年.生 | 10000 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | |||
艺术系 | 艺术设计、数字媒体与运营设计、人物形象设计 | 元/年.生 | 8000 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | ||
融媒体技术与运营 | 元/年.生 | 10000 | 川发改价格规[2023]260号 | 按学年收取 | |||
住宿费 | 2023级、2024级、2025级 | 元/年.生 | 1000 | 川教函〔2023〕140号 | 按学年收取 | ||
代管费 | 2023级、2024级、2025级 | 元/年.生 | 1200 | 川价发〔2005〕122号 | 按学年收取 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:南充文化旅游职业学院收费公示(2024年秋季)